精选研报
东吴证券-金融产品周报:五月决断,多点开花,趋势与情绪并行-260504 芦哲,唐遥衎 21页 2026-05-05 07:11:06
华西证券-流动性跟踪:中长资金回笼力度加大-260503 肖金川 16页 2026-05-03 22:04:42
华西证券-PMI,六个信号-260430 肖金川 7页 2026-04-30 17:34:35
东吴证券-宏观点评:4月FOMC,边际鹰派——2026年4月FOMC会议点评-26… 芦哲,张佳炜,韦祎 7页 2026-04-30 15:46:20
华西证券-鲍威尔告别,Fed分歧加深-260430 肖金川 6页 2026-04-30 08:32:22
东吴证券-宏观点评:从国资创投前瞻“中国制造2035”-260428 芦哲,刘子博 10页 2026-04-28 14:30:23
东吴证券-宏观深度报告:PPI回升有多少是需求拉动?-260427 芦哲,占烁 12页 2026-04-28 07:25:28
东吴证券-谁驱动了工业利润的高速增长?能持续吗?——3月工业企业利… 芦哲,占烁 6页 2026-04-27 19:13:57
华西证券-基金转债持仓季度点评:26Q1,基金转债仓位缘何大降?-2604… 田乐蒙,董远 17页 2026-04-27 16:16:57
东吴证券-宏观周报:五一假期海外市场前瞻——海外周报-260427 芦哲,张佳炜,韦祎 7页 2026-04-27 11:34:35
东吴证券-宏观量化经济指数周报:4月份新房和二手房销售均有望同比转… 芦哲,李昌萌,王洋 17页 2026-04-27 05:58:14
华西证券-权益ETF周度跟踪:煤炭仍具性价比-260426 田乐蒙 10页 2026-04-26 21:55:02
东吴证券-金融产品周报:短期震荡不改中期看涨,注意科技的轮动节奏-… 芦哲,唐遥衎 21页 2026-04-26 06:33:12
华西证券-流动性跟踪:银行融出再创新高-260425 肖金川 16页 2026-04-25 21:41:57
东吴证券-宏观深度报告:全球货币大变局(下),石油人民币体系正在… 芦哲,王洋 11页 2026-04-22 20:34:28
东吴证券-宏观深度报告:宏观量化系列,中国CPI预测模型研究-260421 芦哲,唐遥衎 21页 2026-04-21 15:56:35
华西证券-流动性框架之三:详解超宽松资金面-260421 刘郁 12页 2026-04-21 15:45:38
华西证券-2026Q1理财规模下降1.4万亿-260420 刘郁,谢瑞鸿 6页 2026-04-20 21:38:40
东吴证券-海外经济:全球货币大变局(上),石油美元体系能否重塑-26… 芦哲,张佳炜,韦祎 11页 2026-04-20 15:09:04
华西证券-权益ETF周度跟踪:关注养殖反弹机会-260419 田乐蒙 10页 2026-04-20 10:29:13
东吴证券-海外周报:近期美股的反弹是否过于乐观?-260419 芦哲,张佳炜,韦祎 8页 2026-04-19 23:08:54
华西证券-类权益周报:景气当先-260419 田乐蒙,肖金川,董远 25页 2026-04-19 19:54:59
东吴证券-宏观量化经济指数周报:特别国债开启发行或带动政府债融资… 芦哲,李昌萌,王洋 17页 2026-04-19 19:30:44
东吴证券-金融产品周报:模型持续触发多重看多信号-260418 芦哲,唐遥衎 20页 2026-04-18 23:20:13
华西证券-流动性跟踪:银行融出还在5万亿之上-260418 肖金川 17页 2026-04-18 21:14:03
华西证券-美伊冲突后,哪些品种创新高-260416 刘郁,谢瑞鸿 6页 2026-04-16 22:51:05
华西证券-经济四条线索-260416 刘郁,肖金川 8页 2026-04-16 19:34:40
东吴证券-3月和Q1经济数据点评:怎么看中东冲突对我国经济的影响?-2… 芦哲,占烁 6页 2026-04-16 18:14:42
华西证券-进出口背离,春节效应与高新技术产品影响-260415 肖金川 9页 2026-04-15 08:14:16
华西证券-宏观点评报告:社融增速渐近低点-260414 刘郁,谢瑞鸿 8页 2026-04-14 17:01:29
东吴证券-宏观深度报告:从全球190次衰退看房地产周期如何回升-26041… 芦哲,占烁 37页 2026-04-14 12:15:43
东吴证券-宏观量化经济指数周报:4月出口承压主因去年同期“抢转口”… 芦哲,李昌萌,王洋 17页 2026-04-12 23:05:09
东吴证券-海外周报:油价冲击暂可控,需求走弱信号浮现-260412 芦哲,张佳炜,韦祎 8页 2026-04-12 22:50:58
华西证券-类权益周报:反弹已至,趋势未明-260412 田乐蒙,肖金川,董远 25页 2026-04-12 20:54:39
华西证券-权益ETF周度跟踪:半导体设备仍可积极布局-260412 田乐蒙 10页 2026-04-12 18:28:06
东吴证券-金融产品周报:美伊谈判破裂,震荡中仍有机会-260412 芦哲,唐遥衎 20页 2026-04-12 16:50:27
华西证券-流动性跟踪:资金面超宽松,待税期检验-260411 肖金川 17页 2026-04-11 22:30:35
华西证券-PPI同比转正,二季度通胀弹性多大?-260410 肖金川 8页 2026-04-10 20:31:58
首 页 上一页 下一页 当前是 2 页 转到 
扫一扫,慧博手机终端下载!

正在加载,请稍候...